Categorie 6A U/UTP LAN-kabel
Deze horizontale Cat.6A U/UTP-kabel maakt gebruik van strakke, gebalanceerde paarverdraaiingen en een centrale scheidingskern om interne overspraak te beheersen en te voldoen aan strenge vereisten voor Alien Crosstalk (PS-ANEXT) bij 500 MHz. De kabel levert volledige 10-gigabitprestaties zonder het extra gewicht, de complexiteit bij het afmonteren of de aardingsprocedures van afgeschermde oplossingen, waardoor de installatiearbeid in commerciële kantoorgebouwen wordt verminderd.
Cat. 6A U/FTP LAN-kabel met gekartelde binnenmantel biedt superieure bescherming tegen interferentie, waardoor optimale netwerkprestaties worden gegarandeerd, zelfs in de meest veeleisende omgevingen. Met hogere bandbreedtecapaciteiten, verbeterde overspraakpreventie en verminderde elektromagnetische interferentie.
Kenmerken
- Prestatietests tot 500 MHz.
- Verschillende kleuren kunnen worden gekozen.
- Ondersteunt 10G Ethernet.
- Verkrijgbaar met een PVC-mantel en een LSHF-mantel.
Standaardconformiteit
UL-GECERTIFICEERD: UL 444
ETL GECONTROLEERD VOLGENS ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORIE 6A: HORIZONTALE KABEL & PATCHKABEL
IEC 61156-5 VOOR HORIZONTALE KABEL
RoHS CONFORMITEIT VOOR DE EISEN VAN DE EUROPESE UNIE UITGEGEVEN RICHTLIJN 2011/65/EU
IEC 60332-1-2 VLAMMENTEST
UL GECONTROLEERD VOLGENS IEC 62821-1 LSHF (Low-Smoke-Halogen-Free) MANTEL

Constructie
| CAT. 6A U-UTP MASSIEF | CAT. 6A U-UTP GEVLOCHTEN | ||
|---|---|---|---|
| GELEIDER | MATERIAAL & GROOTTE | BLANK KOPER, 23AWG | BLANK KOPER, 24AWG |
| ISOLATIE | MATERIAAL | HDPE (CMI-75E) | HDPE (CMI-75E) |
| DIKTE | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0,208 mm MIN.DIKTE: 0,195 mm | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0.201mm MIN.DIKTE: 0,175 mm | |
| KLEURCODE | Paar 1: Blauw & Wit / Blauw Paar 2: Oranje & Wit / Oranje Paar 3: Groen & Wit / Groen Paar 4: Bruin & Wit / Bruin | ||
| JAS | MATERIAAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) |
| DIKTE | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0,685 mm MIN.DIKTE: 0,558 mm | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0,585 mm MIN.DIKTE: 0,458 mm | |
| OVERALL DIAMETER | 7,8 mm +/- 0,3 mm | 6,6 mm +/- 0,3 mm | |
| SCHERM | MATERIAAL | HDPE | |
Elektrische vereiste (Kabellengte/100m)
| CAT. 6A U-UTP MASSIEF | CAT. 6A U-UTP GEVLOCHTEN | |
|---|---|---|
| KENMERKIMPEDANTIE (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 500 MHz) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 500 MHz) |
| DC. WEERSTAND CAPACITANTIE-ONGELIJKHEID | 2% | 2% |
| PAAR-TOT-AARDE CAPACITANTIE-ONGELIJKHEID | 330 pF / 100M Max | 330 pF / 100M Max |
| GELEIDINGSWEERSTAND | 7.32Ω / 100M 20°C Max. | 8.76Ω / 100M 20°C Max. |
| WEDERZIJDSE CAPACITANTIE | 5600 pF / 100M MAXIMAAL | 5600 pF / 100M MAXIMAAL |
| VONKTEST | 2.5KV | 2.5KV |
| NOMINALE VOORTPLANTINGSSNELHEID (N.V.P.) | 68% | 68% |
Omgevingsomstandigheden & gebruik
| TEMPERATUURBEREIK | VERZENDING & OPSLAG | -20°C tot 75°C |
|---|---|---|
| INSTALLATIE | 0°C tot 50°C | |
| WERKING | -10°C tot 60°C | |
| MINIMALE BUIGSTRAAL | ≥ 4 KEER DE TOTALE DIAMETER | |
| MAXIMALE TREKKRACHT | ≤ 110 N | |
Sectieplannen


Transmissievereisten
| FREQUENTIE (MHz) | MAX. VERZWAKKING (dB/100m) | MIN, Pr-Pr VOLGENDE (dB) | MIN. PSNEXT (dB) | MIN. TERUGKEERVERLIES (dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIDE | GESTRAND | SOLIDE | GESTRAND | |||
| 1 | 2.1 | 2.5 | 74.3 | 72.3 | 20.0 | 20.0 |
| 4 | 3.8 | 4.6 | 65.3 | 63.3 | 23.0 | 23.0 |
| 8 | 5.3 | 7.1 | 60.8 | 58.8 | 24.5 | 24.5 |
| 16 | 7,5 | 9,0 | 56,2 | 54,2 | 25.0 | 25.0 |
| 25 | 9,4 | 11,3 | 53,3 | 51,3 | 24,3 | 24,2 |
| 100 | 19,1 | 22,9 | 44.3 | 42.3 | 20.1 | 19.0 |
| 250 | 31,1 | 37,3 | 38.3 | 36.3 | 17.3 | 15.6 |
| 400 | 40,1 | 48,1 | 35,3 | 33,3 | 15.9 | 13,8 |
| 500 | 45.3 | 54.4 | 33.8 | 31.8 | 15.2 | 13.0 |
De waarden die worden weergegeven in de bovenstaande tabellen zijn alleen ter referentie.
Toepassingen
- Backbonekabel voor gebouwen en horizontale structurele bekabeling.
- Analoog voor data-, audio- en videotransmissie en digitale toepassingen.
- 10G BASE-T.
- 1000 BASE-Tx.
- 10 BASE-T, 100 BASE-T (IEEE 802.3an).
- IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE).
- UL-beperkt vermogen.
- Gerelateerde producten
Categorie 6A S/FTP LAN-kabel
Deze Cat.6A S/FTP-kabel is opgebouwd uit afzonderlijk afgeschermde aderparen met folie en een algehele vertinde koperen vlechtwerkafscherming en levert betrouwbare 10GbE-transmissie bij 500 MHz. De dubbellaagse afscherming voorkomt Alien Crosstalk (ANEXT) en elektromagnetische interferentie, waardoor deze kabel een betrouwbare keuze is voor serverbackbones in ondernemingen, industriële controlecentra en lawaaierige fabrieksvloeren.
Categorie 6A U/FTP LAN-kabel
Door elk paar afzonderlijk in aluminiumfolie te omhullen en de interne kruisscheider weg te laten, bereikt deze Cat.6A U/FTP-kabel een compacte buitendiameter en hoge flexibiliteit. Hij voorkomt overspraak tussen paren en externe ruis in 500MHz 10GBASE-T-netwerken, waardoor het kabelvolume en de wrijving in krappe kabelgoten, stijgleidingen en volle kabeldraagsystemen aanzienlijk worden verminderd.
Ultraslank 28AWG-patchsnoer
Ultra-Slim 28AWG Cat.6, Cat. 6A patchkabels met smalle laars zijn lichter, kleiner en flexibeler dan conventionele 23AWG, 24AWG patchkabels. Ultra-Slim 28AWG patchkabel is een ideale oplossing voor een omgeving met hoge dichtheid, wat congestie vermindert en de efficiëntie in de serverruimte van de klant verhoogt.
Category 6A Onafgeschermde Patchkabel
Hoge snelheid RJ45 Categorie 6A patchkabel voor 10GBase-T Ethernet-toepassing.
- Bestanden Downloaden

