Categorie 6A S/FTP LAN-kabel
Deze Cat.6A S/FTP-kabel is opgebouwd uit afzonderlijk afgeschermde aderparen met folie en een algehele vertinde koperen vlechtwerkafscherming en levert betrouwbare 10GbE-transmissie bij 500 MHz. De dubbellaagse afscherming voorkomt Alien Crosstalk (ANEXT) en elektromagnetische interferentie, waardoor deze kabel een betrouwbare keuze is voor serverbackbones in ondernemingen, industriële controlecentra en lawaaierige fabrieksvloeren.
10GBASE-T 500MHz netwerkinstallatiekabel met individuele folie- en algehele vlechtwerkafscherming
Kenmerken
- Prestatietests tot 500MHz.
- Er kunnen verschillende kleuren worden gekozen.
- Ondersteunt 10G Ethernet.
- Een PVC-mantel en een LSHF-mantel zijn beschikbaar.
- De aderparen zijn afzonderlijk afgeschermd met Al-Mylar-tape en rondom gevlochten met vertind koper voor EMI-bescherming.
Standaardconformiteit
UL-GECERTIFICEERD: UL 444
ISO/IEC 11801 CATEGORIE 6A: HORIZONTALE KABEL & PATCHKABEL
IEC 61156-5 VOOR HORIZONTALE KABEL
RoHS CONFORMITEIT VOOR DE EISEN VAN DE EUROPESE UNIE UITGEGEVEN RICHTLIJN 2011/65/EU
IEC 60332-1-2 VLAMMENTEST
UL GEVERIFIEERD VOLGENS IEC 62821-1 LSHF (Low-Smoke-Halogen-Free) OMMANTELING

Constructie
| CAT. 6A S/FTP SOLID | CAT. 6A S/FTP STRANDED | ||
|---|---|---|---|
| GELEIDER | MATERIAAL & MAAT | BLANK KOPER, 23AWG | BLANK KOPER, 26AWG |
| ISOLATIE | MATERIAAL | HDPE (CMI-75E) | HDPE (CMI-75E) |
| DIKTE | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0.45mm MIN.DIKTE: 0,38 mm | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0.38mm MIN.DIKTE: 0,295 mm | |
| KLEURCODE | Paar 1: Blauw & Wit / Blauw Paar 2: Oranje & Wit / Oranje Paar 3: Groen & Wit / Groen Paar 4: Bruin & Wit / Bruin | ||
| SCHERM | MATERIAAL | - ALUMINIUM-MYLAR TAPE - AFVOERDRAAD (VERTINDE KOPEREN GELEIDER) - VERTINDE KOPEREN VLECHT | |
| JAS | MATERIAAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) |
| DIKTE | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0,585 mm MIN.DIKTE: 0,458 mm | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0,585 mm MIN.DIKTE: 0,458 mm | |
| OVERALL DIAMETER | 8,0 mm +/- 0,3mm | 6,6 mm +/- 0,3mm | |
Elektrische vereiste (Kabellengte/100m)
| CAT. 6A S/FTP SOLID | CAT. 6A S/FTP STRANDED | |
|---|---|---|
| KENMERKEND IMPEDANTIE (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 500 MHz) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 500 MHz) |
| GELIJKSTROOMWEERSTAND CAPACITANTIE ONBALANS | 3% | 5% |
| PAAR-TOT-AARDE CAPACITANTIE ONBALANS | 330 pF / 100M Max | 330 pF / 100M Max |
| GELEIDINGSWEERSTAND | 7.32Ω / 100M 20°C Max. | 14.0Ω / 100M 20°C Max. |
| WEDERZIJDSE CAPACITANTIE | 5600 pF / 100M MAX. | 5600 pF / 100M MAX. |
| VONKTEST | 2.5KV | 2.5KV |
| NOMINALE VOORTPLANTINGSSNELHEID (N.V.P.) | 76% | 76% |
Omgevingsomstandigheden & gebruik
| TEMPERATUURBEREIK | VERZENDING & OPSLAG | -20°C tot 75°C |
|---|---|---|
| INSTALLATIE | 0°C tot 50°C | |
| WERKING | -10°C tot 60°C | |
| MINIMALE BUIGSTRAAL | ≥ 4 KEER DE TOTALE DIAMETER | |
| MAXIMALE TREKKRACHT | ≤ 110 N | |
Sectieplannen


Transmissievereisten
| FREQUENTIE (MHz) | MAX. VERZWAKKING (dB/100m) | MIN, Pr-Pr VOLGENDE (dB) | MIN. PSNEXT (dB) | MIN. TERUGKEERVERLIES (dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLIDE | GESTRAND | SOLIDE | GESTRAND | |||
| 1 | 3,4 | 4,5 | 74,3 | 72,3 | 20,0 | 20,0 |
| 8 | 6,4 | 6.8 | 60.8 | 58.8 | 24.5 | 24.5 |
| 16 | 9.1 | 9.5 | 56.2 | 54.2 | 25.0 | 25.0 |
| 25 | 11.4 | 11.9 | 53.3 | 51.3 | 24.3 | 24.2 |
| 100 | 23.8 | 23.8 | 44.3 | 42.3 | 19.0 | 19.0 |
| 250 | 39.4 | 39.4 | 38.3 | 36.3 | 15.6 | 15.6 |
| 400 | 51.6 | 51.6 | 35.3 | 33.3 | 13.8 | 13.8 |
| 500 | 56.4 | 56.4 | 33.8 | 31.8 | 13.0 | 13.0 |
De waarden die worden weergegeven in de bovenstaande tabellen zijn alleen ter referentie.
Toepassingen
- Backbonekabel voor gebouwen en horizontale structurele bekabeling.
- Analoog voor data-, audio- en videotransmissie en digitale toepassingen.
- 10G BASE-T.
- 1000 BASE-Tx.
- 10 BASE-T, 100 BASE-T (IEEE 802.3an).
- IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE).
- UL-beperkt vermogen.
- Gerelateerde producten
Categorie 6A U/FTP LAN-kabel
Door elk paar afzonderlijk in aluminiumfolie te omhullen en de interne kruisscheider weg te laten, bereikt deze Cat.6A U/FTP-kabel een compacte buitendiameter en hoge flexibiliteit. Hij voorkomt overspraak tussen paren en externe ruis in 500MHz 10GBASE-T-netwerken, waardoor het kabelvolume en de wrijving in krappe kabelgoten, stijgleidingen en volle kabeldraagsystemen aanzienlijk worden verminderd.
Categorie 6A U/UTP LAN-kabel
Deze horizontale Cat.6A U/UTP-kabel maakt gebruik van strakke, gebalanceerde paarverdraaiingen en een centrale scheidingskern om interne overspraak te beheersen en te voldoen aan strenge vereisten voor Alien Crosstalk (PS-ANEXT) bij 500 MHz. De kabel levert volledige 10-gigabitprestaties zonder het extra gewicht, de complexiteit bij het afmonteren of de aardingsprocedures van afgeschermde oplossingen, waardoor de installatiearbeid in commerciële kantoorgebouwen wordt verminderd.
Category 6A afgeschermde patchkabel
Hoge snelheid RJ45 Cat. 6A patchkabel met algehele afscherming die overspraak vermindert en zorgt voor geleidende patch voor aarding.
Category 6A Onafgeschermde Patchkabel
Hoge snelheid RJ45 Categorie 6A patchkabel voor 10GBase-T Ethernet-toepassing.
- Bestanden Downloaden

