Kategorie 6A U/UTP LAN-Kabel
Dieses horizontale Cat.-6A-U/UTP-Kabel verwendet eng und ausgewogen verdrillte Adernpaare sowie einen zentralen Kreuzsteg, um Übersprechen innerhalb des Kabels zu kontrollieren und die strengen Anforderungen an Alien Crosstalk (PS-ANEXT) bei 500 MHz zu erfüllen. Es bietet die volle 10-Gigabit-Leistung ohne das zusätzliche Gewicht, die höhere Komplexität bei der Konfektionierung oder die Erdungsverfahren geschirmter Lösungen und reduziert dadurch den Installationsaufwand in Bürogebäuden.
Cat. 6A U/FTP LAN-Kabel mit gezackter Innenhülle bietet einen überlegenen Schutz gegen Störungen und gewährleistet optimale Netzwerkperformance auch in anspruchsvollsten Umgebungen. Mit höheren Bandbreitenkapazitäten, verbesserter Übersprechungsvorbeugung und reduzierter elektromagnetischer Interferenz.
Eigenschaften
- Leistungstests bis 500 MHz.
- Verschiedene Farben können gewählt werden.
- Unterstützt 10G Ethernet.
- PVC-Mantel und LSHF-Mantel sind erhältlich.
Standardkonformität
UL GELISTET: UL 444
ETL VERIFIED TO ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORY 6A: HORIZONTAL CABLE & PATCH CABLE
IEC 61156-5 FÜR HORIZONTALKABEL
RoHS KONFORMITÄT FÜR DIE ANFORDERUNGEN DER VON DER EUROPÄISCHEN UNION ERLASSENEN RICHTLINIE 2011/65/EU
IEC 60332-1-2 FLAMMENPRÜFUNG
UL-geprüfter LSHF-Mantel gemäß IEC 62821-1 (raucharm, halogenfrei)

Bau
| CAT. 6A U-UTP MASSIV | CAT. 6A U-UTP LITZEN | ||
|---|---|---|---|
| LEITER | MATERIAL & GRÖßE | BLANKES KUPFER, 23AWG | BLANKER KUPFER, 24AWG |
| ISOLIERUNG | MATERIAL | HDPE (CMI-75E) | HDPE (CMI-75E) |
| DICKE | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,208 mm MIN.DICKE: 0,195 mm | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,201 mm MIN.DICKE: 0,175 mm | |
| FARBENCODE | Paar 1: Blau & Weiß / Blau Paar 2: Orange & Weiß / Orange Paar 3: Grün & Weiß / Grün Paar 4: Braun & Weiß / Braun | ||
| UMMANTELUNG | MATERIAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) |
| DICKE | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,685 mm MIN.DICKE: 0,558 mm | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,585 mm MIN.DICKE: 0,458 mm | |
| GESAMTDURCHMESSER | 7,8 mm +/- 0,3 mm | 6,6 mm +/- 0,3 mm | |
| SCHUTZ | MATERIAL | HDPE | |
Elektrische Anforderung (Kabellänge/100m)
| CAT. 6A U-UTP MASSIV | CAT. 6A U-UTP LITZEN | |
|---|---|---|
| CHARAKTERISTISCHE IMPEDANZ (Zo) | 85 ~ 115 Ω (1 ~ 500 MHz) | 85 ~ 115 Ω (1 ~ 500 MHz) |
| Gleichstromwiderstand-Kapazitätsungleichgewicht | 2 % | 2 % |
| Paar-zu-Erde-Kapazitätsungleichgewicht | 330 pF / 100M Max | 330 pF / 100M Max |
| LEITERWIDERSTAND | 7,32Ω / 100M 20°C Max. | 8,76Ω / 100M 20°C Max. |
| GEGENSEITIGE KAPAZITÄT | 5600 pF / 100M MAXIMAL | 5600 pF / 100M MAXIMAL |
| FUNKENPRÜFUNG | 2,5KV | 2,5KV |
| NOMINELLE AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT (N.V.P.) | 68 % | 68 % |
Umgebungsbedingungen & Nutzung
| TEMPERATURBEREICH | VERSAND & LAGERUNG | -20 °C bis 75 °C |
|---|---|---|
| INSTALLATION | 0 °C bis 50 °C | |
| BETRIEB | -10 °C bis 60 °C | |
| MINDESTBIEGERADIUS | ≥ 4-FACHER GESAMTDURCHMESSER | |
| MAXIMALE ZUGSPANNUNG | ≤ 110 N | |
Schnittpläne


Übertragungsanforderungen
| FREQUENZ (MHz) | MAX. DÄMPFUNG (dB/100m) | MIN, Pr-Pr WEITER (dB) | MIN. PSNEXT (dB) | MIN. RÜCKSTREUVERLUST (dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEST | GESTRANDET | FEST | GESTRANDET | |||
| 1 | 2,1 | 2,5 | 74,3 | 72,3 | 20,0 | 20,0 |
| 4 | 3,8 | 4,6 | 65,3 | 63,3 | 23,0 | 23,0 |
| 8 | 5,3 | 7,1 | 60,8 | 58,8 | 24,5 | 24,5 |
| 16 | 7,5 | 9,0 | 56,2 | 54,2 | 25,0 | 25,0 |
| 25 | 9,4 | 11,3 | 53,3 | 51,3 | 24,3 | 24,2 |
| 100 | 19,1 | 22,9 | 44.3 | 42.3 | 20.1 | 19,0 |
| 250 | 31,1 | 37,3 | 38.3 | 36.3 | 17.3 | 15.6 |
| 400 | 40,1 | 48,1 | 35,3 | 33,3 | 15.9 | 13,8 |
| 500 | 45.3 | 54.4 | 33.8 | 31.8 | 15.2 | 13.0 |
Die auf den obenstehenden Tabellen angezeigten Werte dienen nur als Referenz.
Anwendungen
- Gebäudeverkabelung für Backbone- und horizontale Strukturkabel.
- Analog für Daten-, Audio- und Videoübertragung sowie die Übertragung digitaler Anwendungen.
- 10G BASE-T.
- 1000 BASE-Tx.
- 10 BASE-T, 100 BASE-T (IEEE 802.3an).
- IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE).
- UL-begrenzte Leistung.
- Verwandte Produkte
Kategorie 6A S/FTP LAN-Kabel
Dieses Cat.-6A-S/FTP-Kabel mit einzeln foliengeschirmten Adernpaaren und einem zusätzlichen verzinnten Kupfergeflecht ermöglicht eine zuverlässige 10-GbE-Übertragung bei 500 MHz. Die zweilagige Abschirmung verhindert Alien Crosstalk (ANEXT) und elektromagnetische Störungen und macht das Kabel zur zuverlässigen Wahl für Server-Backbones in Unternehmen, industrielle Leitstellen und störungsreiche Produktionsumgebungen.
Kategorie 6A U/FTP LAN-Kabel
Durch die individuelle Ummantelung jedes Adernpaares mit Aluminiumfolie und den Verzicht auf einen inneren Kreuztrenner erreicht dieses Cat.-6A-U/FTP-Kabel einen kompakten Außendurchmesser und eine hohe Flexibilität. Es verhindert Übersprechen zwischen den Adernpaaren sowie externe Störungen in 500-MHz-10GBASE-T-Netzwerken und reduziert dadurch das Kabelvolumen und die Reibung in engen Kabelkanälen, Steigleitungen und überfüllten Kabelpritschen erheblich.
Ultraschlankes 28AWG-Patchkabel
Ultra-Slim 28AWG Cat.6, Cat. 6A Patchkabel mit schmalem Stecker sind leichter, kleiner und flexibler als herkömmliche 23AWG, 24AWG Patchkabel. Das Ultra-Slim 28AWG Patchkabel ist eine ideale Lösung für Umgebungen mit hoher Dichte, die Staus reduziert und die Effizienz im Serverspace des Kunden erhöht.
Kategorie 6A ungeschirmtes Patchkabel
Hochgeschwindigkeits-RJ45-Kategorie 6A Patchkabel für 10GBase-T Ethernet-Anwendungen.
- Dateien herunterladen

