Cable LAN Categoría 6A U/UTP
Este cable horizontal Cat.6A U/UTP utiliza pares trenzados compactos y equilibrados, además de un separador central, para controlar la diafonía interna y cumplir los estrictos requisitos de diafonía exógena (PS-ANEXT) a 500 MHz. Ofrece un rendimiento completo de 10 gigabits sin el peso adicional, la complejidad de terminación ni los procedimientos de puesta a tierra de las soluciones apantalladas, lo que reduce la mano de obra de instalación en edificios de oficinas comerciales.
El cable LAN Cat. 6A U/FTP con chaqueta interna dentada proporciona una protección superior contra interferencias, garantizando un rendimiento óptimo de la red incluso en los entornos más exigentes. Con capacidades de ancho de banda más altas, prevención mejorada de diafonía e interferencia electromagnética reducida.
Características
- Pruebas de rendimiento hasta 500MHz.
- Se pueden elegir varios colores.
- Compatible con Ethernet de 10G.
- Disponible con cubierta de PVC y cubierta LSHF.
Cumplimiento de normas
CERTIFICADO UL: UL 444
VERIFICADO POR ETL SEGÚN ANSI/TIA-568-C.2 CATEGORÍA 6A: CABLE HORIZONTAL Y CABLE DE PARCHES
IEC 61156-5 PARA CABLE HORIZONTAL
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 2011/65/UE DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE LA CONFORMIDAD DE RoHS
PRUEBA DE LLAMA IEC 60332-1-2
VERIFICADO POR UL SEGÚN IEC 62821-1 CON CUBIERTA LSHF (BAJA EMISIÓN DE HUMOS Y LIBRE DE HALÓGENOS)

Construcción
| CAT. 6A U-UTP SÓLIDO | CAT. 6A U-UTP TRENZADO | ||
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR | MATERIAL Y TAMAÑO | COBRE DESNUDO, 23AWG | COBRE DESNUDO, 24AWG |
| AISLAMIENTO | MATERIAL | HDPE (CMI-75E) | HDPE (CMI-75E) |
| ESPESOR | GROSOR MÍNIMO PROMEDIO: 0.208mm MÍNIMO.ESPESOR: 0.195mm | GROSOR MÍNIMO PROMEDIO: 0.201mm MÍNIMO.ESPESOR: 0.175mm | |
| CÓDIGO DE COLOR | Par 1: Azul y Blanco / Azul Par 2: Naranja y Blanco / Naranja Par 3: Verde y Blanco / Verde Par 4: Marrón y Blanco / Marrón | ||
| CHAQUETA | MATERIAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) |
| ESPESOR | ESPESOR PROMEDIO MÍNIMO: 0.685mm MÍN.ESPESOR: 0.558mm | ESPESOR PROMEDIO MÍNIMO: 0.585mm MÍN.ESPESOR: 0.458mm | |
| DIÁMETRO TOTAL | 7.8 mm +/- 0.3mm | 6,6 mm +/- 0,3 mm | |
| ESCUDO | MATERIAL | PEAD | |
Requisito eléctrico (Longitud del cable/100m)
| CAT. 6A U-UTP SÓLIDO | CAT. 6A U-UTP TRENZADO | |
|---|---|---|
| IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA (Zo) | 85 ~ 115 Ω (1 ~ 500 MHz) | 85 ~ 115 Ω (1 ~ 500 MHz) |
| DESEQUILIBRIO DE RESISTENCIA DE CC Y CAPACITANCIA | 2% | 2% |
| DESEQUILIBRIO DE CAPACITANCIA PAR-TIERRA | 330 pF / 100M Máx | 330 pF / 100M Máx |
| RESISTENCIA DEL CONDUCTOR | 7.32Ω / 100M 20°C Máximo. | 8.76Ω / 100M 20°C Máximo. |
| CAPACITANCIA MUTUA | 5600 pF / 100M MÁXIMO | 5600 pF / 100M MÁXIMO |
| PRUEBA DE CHISPA | 2.5KV | 2.5KV |
| VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN NOMINAL (V.P.N.) | 68% | 68% |
Condiciones ambientales y uso
| RANGO DE TEMPERATURA | ENVÍO Y ALMACENAMIENTO | De -20 °C a 75 °C |
|---|---|---|
| INSTALACIÓN | De 0 °C a 50 °C | |
| FUNCIONAMIENTO | De -10 °C a 60 °C | |
| RADIO MÍNIMO DE CURVATURA | ≥ 4 VECES EL DIÁMETRO TOTAL | |
| TENSIÓN MÁXIMA DE TRACCIÓN | ≤ 110 N | |
Planos de sección


Requisitos de transmisión
| FRECUENCIA (MHz) | ATENUACIÓN MÁXIMA (dB/100m) | MIN, Pr-Pr SIGUIENTE (dB) | MÍN. PSNEXT (dB) | PÉRDIDA DE RETORNO MÍN. (dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÓLIDO | ATASCADO | SÓLIDO | ATASCADO | |||
| 1 | 2.1 | 2.5 | 74.3 | 72.3 | 20.0 | 20.0 |
| 4 | 3.8 | 4.6 | 65.3 | 63.3 | 23.0 | 23.0 |
| 8 | 5.3 | 7.1 | 60.8 | 58.8 | 24.5 | 24.5 |
| 16 | 7.5 | 9.0 | 56.2 | 54.2 | 25.0 | 25.0 |
| 25 | 9.4 | 11.3 | 53.3 | 51.3 | 24.3 | 24.2 |
| 100 | 19.1 | 22.9 | 44.3 | 42.3 | 20.1 | 19.0 |
| 250 | 31.1 | 37.3 | 38.3 | 36.3 | 17.3 | 15.6 |
| 400 | 40.1 | 48.1 | 35.3 | 33.3 | 15.9 | 13,8 |
| 500 | 45.3 | 54.4 | 33.8 | 31.8 | 15.2 | 13.0 |
Los valores que se muestran en las tablas anteriores son solo de referencia.
Aplicaciones
- Cable troncal del edificio y cableado horizontal estructurado.
- Analógico para datos, audio y vídeo, y transmisión de aplicaciones digitales.
- 10G BASE-T.
- 1000 BASE-Tx.
- 10 BASE-T, 100 BASE-T (IEEE 802.3an).
- Alimentación eléctrica a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af.
- Potencia limitada por UL.
- Productos relacionados
Cable LAN S/FTP Categoría 6A
Fabricado con pares de lámina metálica envueltos individualmente y una malla general de cobre estañado, este cable Cat.6A S/FTP ofrece una transmisión 10GbE fiable a 500 MHz. El blindaje de doble capa evita la diafonía alienígena (ANEXT) y las interferencias electromagnéticas, lo que lo convierte en una opción confiable para redes troncales de servidores empresariales, centros de control industrial y entornos de fábricas con mucho ruido.
Cable LAN de Categoría 6A
Al envolver cada par individualmente en papel de aluminio y omitir el separador transversal interno, este cable Cat.6A U/FTP logra un diámetro exterior compacto y una gran flexibilidad. Elimina la diafonía entre pares y el ruido externo en redes 10GBASE-T de 500 MHz, reduciendo significativamente el volumen del cable y la fricción dentro de canaletas estrechas, conductos verticales y bandejas de cables congestionadas.
Cable de conexión ultra delgado de 28AWG
Los cables de parche Cat.6 y Cat.6A Ultra-Slim de 28AWG con bota estrecha son más ligeros, más pequeños y más flexibles que los cables de parche convencionales de 23AWG y 24AWG. El cable de parche Ultra-Slim de 28AWG es una solución ideal para entornos de alta densidad que reduce la congestión y aumenta la eficiencia en el espacio del servidor del cliente.
Cable de conexión sin blindaje de categoría 6A
Cable de conexión RJ45 de categoría 6A de alta velocidad para aplicaciones Ethernet 10GBase-T.
- Descarga de Archivos

