Cable LAN S/FTP Categoría 6A
Fabricado con pares de lámina metálica envueltos individualmente y una malla general de cobre estañado, este cable Cat.6A S/FTP ofrece una transmisión 10GbE fiable a 500 MHz. El blindaje de doble capa evita la diafonía alienígena (ANEXT) y las interferencias electromagnéticas, lo que lo convierte en una opción confiable para redes troncales de servidores empresariales, centros de control industrial y entornos de fábricas con mucho ruido.
Cable de instalación de red blindado con lámina individual y trenza general, 10GBASE-T 500 MHz
Características
- Pruebas de rendimiento hasta 500MHz.
- Se pueden elegir varios colores.
- Admite Ethernet de 10G.
- Disponible con cubierta de PVC y cubierta LSHF.
- Los pares están apantallados individualmente con cinta de Al-Mylar y trenzados en conjunto con cobre estañado para proteger contra las interferencias electromagnéticas.
Cumplimiento de normas
CERTIFICADO UL: UL 444
CATEGORÍA 6A ISO/IEC 11801: CABLE HORIZONTAL Y CABLE DE PARCHES
IEC 61156-5 PARA CABLE HORIZONTAL
CUMPLE CON LA DIRECTIVA 2011/65/EU DE LA UNIÓN EUROPEA SOBRE ROHS (RESTRICCIÓN DE SUSTANCIAS PELIGROSAS)
PRUEBA DE LLAMA IEC 60332-1-2
VERIFICADO POR UL PARA CUMPLIR CON IEC 62821-1 JACKET LSHF (LIBRE DE HALÓGENOS Y BAJA EMISIÓN DE HUMO)

Construcción
| CAT. 6A S/FTP SÓLIDO | CAT. 6A S/FTP TRENZADO | ||
|---|---|---|---|
| CONDUCTOR | MATERIAL Y TAMAÑO | COBRE DESNUDO, 23AWG | COBRE DESNUDO, 26AWG |
| AISLAMIENTO | MATERIAL | HDPE (CMI-75E) | HDPE (CMI-75E) |
| ESPESOR | ESPESOR PROMEDIO MÍNIMO: 0.45mm MÍN.ESPESOR: 0.38mm | ESPESOR PROMEDIO MÍNIMO: 0.38mm MÍN.ESPESOR: 0.295mm | |
| CÓDIGO DE COLOR | Par 1: Azul y Blanco / Azul Par 2: Naranja y Blanco / Naranja Par 3: Verde y Blanco / Verde Par 4: Marrón y Blanco / Marrón | ||
| ESCUDO | MATERIAL | - CINTA DE ALUMINIO-MYLAR - CABLE DE DRENAJE (CONDUCTOR DE COBRE ESTAÑADO) - TRENZA DE COBRE ESTAÑADO | |
| CHAQUETA | MATERIAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) |
| ESPESOR | ESPESOR PROMEDIO MÍNIMO: 0.585mm MÍN.ESPESOR: 0.458mm | ESPESOR PROMEDIO MÍNIMO: 0.585mm MÍN.ESPESOR: 0.458mm | |
| DIÁMETRO TOTAL | 8.0 mm +/- 0.3mm | 6.6 mm +/- 0.3mm | |
Requisito eléctrico (Longitud del cable/100m)
| CAT. 6A S/FTP SÓLIDO | CAT. 6A S/FTP TRENZADO | |
|---|---|---|
| IMPEDANCIA CARACTERÍSTICA (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 500 MHz) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 500 MHz) |
| DESEQUILIBRIO DE RESISTENCIA DE CC Y CAPACITANCIA | 3% | 5% |
| DESEQUILIBRIO DE CAPACITANCIA PAR-TIERRA | 330 pF / 100M Máx. | 330 pF / 100M Máx. |
| RESISTENCIA DEL CONDUCTOR | 7.32Ω / 100M 20°C Máx. | 14.0Ω / 100M 20°C Máx. |
| CAPACIDAD MUTUA | 5600 pF / 100M MÁX. | 5600 pF / 100M MÁX. |
| PRUEBA DE CHISPA | 2.5KV | 2.5KV |
| VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN NOMINAL (V.P.N.) | 76% | 76% |
Condiciones ambientales y uso
| RANGO DE TEMPERATURA | ENVÍO Y ALMACENAMIENTO | De -20 °C a 75 °C |
|---|---|---|
| INSTALACIÓN | De 0 °C a 50 °C | |
| FUNCIONAMIENTO | De -10 °C a 60 °C | |
| RADIO MÍNIMO DE CURVATURA | ≥ 4 VECES EL DIÁMETRO TOTAL | |
| TENSIÓN MÁXIMA DE TRACCIÓN | ≤ 110 N | |
Planos de sección


Requisitos de transmisión
| FRECUENCIA (MHz) | ATENUACIÓN MÁXIMA (dB/100m) | MIN, Pr-Pr SIGUIENTE (dB) | MÍN. PSNEXT (dB) | PÉRDIDA DE RETORNO MÍN. (dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÓLIDO | ATASCADO | SÓLIDO | ATASCADO | |||
| 1 | 3.4 | 4.5 | 74.3 | 72.3 | 20.0 | 20.0 |
| 8 | 6.4 | 6.8 | 60.8 | 58.8 | 24.5 | 24.5 |
| 16 | 9.1 | 9.5 | 56.2 | 54.2 | 25.0 | 25.0 |
| 25 | 11.4 | 11.9 | 53.3 | 51.3 | 24.3 | 24.2 |
| 100 | 23.8 | 23.8 | 44.3 | 42.3 | 19.0 | 19.0 |
| 250 | 39.4 | 39.4 | 38.3 | 36.3 | 15.6 | 15.6 |
| 400 | 51.6 | 51.6 | 35.3 | 33.3 | 13.8 | 13.8 |
| 500 | 56.4 | 56.4 | 33.8 | 31.8 | 13.0 | 13.0 |
Los valores que se muestran en las tablas anteriores son solo de referencia.
Aplicaciones
- Cable troncal del edificio y cableado horizontal estructurado.
- Analógico para datos, audio y vídeo, y transmisión de aplicaciones digitales.
- 10G BASE-T.
- 1000 BASE-Tx.
- 10 BASE-T, 100 BASE-T (IEEE 802.3an).
- Alimentación eléctrica a través de Ethernet (PoE) IEEE 802.3af.
- Potencia limitada por UL.
- Productos relacionados
Cable LAN de Categoría 6A
Al envolver cada par individualmente en papel de aluminio y omitir el separador transversal interno, este cable Cat.6A U/FTP logra un diámetro exterior compacto y una gran flexibilidad. Elimina la diafonía entre pares y el ruido externo en redes 10GBASE-T de 500 MHz, reduciendo significativamente el volumen del cable y la fricción dentro de canaletas estrechas, conductos verticales y bandejas de cables congestionadas.
Cable LAN Categoría 6A U/UTP
Este cable horizontal Cat.6A U/UTP utiliza pares trenzados compactos y equilibrados, además de un separador central, para controlar la diafonía interna y cumplir los estrictos requisitos de diafonía exógena (PS-ANEXT) a 500 MHz. Ofrece un rendimiento completo de 10 gigabits sin el peso adicional, la complejidad de terminación ni los procedimientos de puesta a tierra de las soluciones apantalladas, lo que reduce la mano de obra de instalación en edificios de oficinas comerciales.
Cable de conexión blindado de categoría 6A
Cable de conexión RJ45 Cat. 6A de alta velocidad con blindaje general que retarda la diafonía y proporciona un parche conductor para la puesta a tierra.
Cable de conexión sin blindaje de categoría 6A
Cable de conexión RJ45 de categoría 6A de alta velocidad para aplicaciones Ethernet 10GBase-T.
- Descarga de Archivos

