Cabo LAN S/FTP Categoria 6A
Construído com pares de folha metálica individualmente blindados e uma malha geral de cobre estanhado, este cabo Cat.6A S/FTP oferece transmissão 10GbE confiável a 500 MHz. A blindagem de camada dupla evita a diafonia alienígena (ANEXT) e as interferências eletromagnéticas, tornando-o uma escolha confiável para backbones de servidores empresariais, centros de controle industrial e ambientes fabris com muito ruído.
Cabo de instalação de rede blindado com folha individual e malha geral, 10GBASE-T 500 MHz
Recursos
- Testes de desempenho até 500MHz.
- Várias cores podem ser escolhidas.
- Suporta Ethernet de 10G.
- Estão disponíveis revestimentos de PVC e LSHF.
- Os pares são individualmente blindados com fita de Al-Mylar e trançados externamente com cobre estanhado para proteção contra EMI.
Conformidade com Padrões
LISTADO NA UL: UL 444
ISO/IEC 11801 CATEGORIA 6A: CABO HORIZONTAL E CABO DE PATCH
IEC 61156-5 PARA CABO HORIZONTAL
CONFORMIDADE COM A ROHS PARA A DIRETIVA EMITIDA PELA UNIÃO EUROPEIA 2011/65/EU
TESTE DE CHAMA IEC 60332-1-2
VERIFICADO PELA UL PARA JACKET LSHF (Livre de Fumaça e Halogênios) DE ACORDO COM IEC 62821-1

Construção
| CAT. 6A S/FTP SÓLIDO | CAT. 6A S/FTP FLEXÍVEL | ||
|---|---|---|---|
| CONDUTOR | MATERIAL E TAMANHO | COBRE NU, 23AWG | COBRE NU, 26AWG |
| ISOLAMENTO | MATERIAL | HDPE (CMI-75E) | HDPE (CMI-75E) |
| ESPESSURA | ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA: 0,45mm MÍN.ESPESSURA: 0,38mm | ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA: 0,38mm MÍN.ESPESSURA: 0,295mm | |
| CÓDIGO DE COR | Par 1: Azul & Branco / Azul Par 2: Laranja & Branco / Laranja Par 3: Verde & Branco / Verde Par 4: Marrom & Branco / Marrom | ||
| ESCUDO | MATERIAL | - FITA DE ALUMÍNIO-MYLAR - FIO DE DRENAGEM (CONDUTOR DE COBRE ESTANHADO) - TRANÇA DE COBRE ESTANHADO | |
| CASACO | MATERIAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) |
| ESPESSURA | ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA: 0.585mm MÍN.ESPESSURA: 0,458mm | ESPESSURA MÍNIMA MÉDIA: 0.585mm MÍN.ESPESSURA: 0,458mm | |
| DIÂMETRO TOTAL | 8,0 mm +/- 0,3 mm | 6,6 mm +/- 0,3 mm | |
Requisito Elétrico (Comprimento do Cabo/100m)
| CAT. 6A S/FTP SÓLIDO | CAT. 6A S/FTP FLEXÍVEL | |
|---|---|---|
| IMPEDÂNCIA CARACTERÍSTICA (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 500 MHz) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 500 MHz) |
| DESEQUILÍBRIO DE RESISTÊNCIA DE CC E CAPACITÂNCIA | 3% | 5% |
| DESEQUILÍBRIO DE CAPACITÂNCIA PAR-À-TERRA | 330 pF / 100M Máx. | 330 pF / 100M Máx. |
| RESISTÊNCIA DO CONDUTOR | 7.32Ω / 100M 20°C Máx. | 14.0Ω / 100M 20°C Máx. |
| CAPACITÂNCIA MÚTUA | 5600 pF / 100M MÁX. | 5600 pF / 100M MÁX. |
| TESTE DE FAÍSCA | 2.5KV | 2.5KV |
| VELOCIDADE NOMINAL DE PROPAGAÇÃO (V.N.P.) | 76% | 76% |
Condições Ambientais e de Uso
| FAIXA DE TEMPERATURA | ENVIO E ARMAZENAMENTO | -20°C a 75°C |
|---|---|---|
| INSTALAÇÃO | 0°C a 50°C | |
| OPERAÇÃO | -10°C a 60°C | |
| RAIO MÍNIMO DE CURVATURA | ≥ 4 VEZES O DIÂMETRO EXTERNO | |
| TENSÃO MÁXIMA DE TRAÇÃO | ≤ 110 N | |
Planos de Seção


Requisitos de Transmissão
| FREQUÊNCIA (MHz) | ATENUAÇÃO MÁXIMA (dB/100m) | MIN, Próx. Próx. (dB) | MÍN. PSNEXT (dB) | PERDA DE RETORNO MÍNIMA (dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SÓLIDO | ENCALHADO | SÓLIDO | ENCALHADO | |||
| 1 | 3.4 | 4.5 | 74.3 | 72.3 | 20.0 | 20.0 |
| 8 | 6.4 | 6.8 | 60.8 | 58.8 | 24.5 | 24.5 |
| 16 | 9.1 | 9.5 | 56.2 | 54.2 | 25.0 | 25.0 |
| 25 | 11.4 | 11.9 | 53.3 | 51.3 | 24.3 | 24.2 |
| 100 | 23.8 | 23.8 | 44.3 | 42.3 | 19.0 | 19.0 |
| 250 | 39.4 | 39.4 | 38.3 | 36.3 | 15.6 | 15.6 |
| 400 | 51.6 | 51.6 | 35.3 | 33.3 | 13.8 | 13.8 |
| 500 | 56.4 | 56.4 | 33.8 | 31.8 | 13.0 | 13.0 |
Os valores mostrados nas tabelas acima são apenas para referência.
Aplicações
- Cabo de backbone predial e cabo horizontal estruturado.
- Analógico para transmissão de dados, áudio e vídeo, além de aplicações digitais.
- 10G BASE-T.
- 1000 BASE-Tx.
- 10 BASE-T, 100 BASE-T (IEEE 802.3an).
- Alimentação elétrica via Ethernet (PoE) IEEE 802.3af.
- Potência limitada UL.
- Produtos Relacionados
Cabo LAN U/FTP Categoria 6A
Ao envolver cada par individualmente em folha de alumínio e omitir o separador interno em cruz, este cabo Cat.6A U/FTP alcança um diâmetro externo compacto e alta flexibilidade. Ele elimina a diafonia entre pares e o ruído externo em redes 10GBASE-T de 500 MHz, reduzindo significativamente o volume dos cabos e o atrito dentro de canaletas estreitas, conduítes verticais e bandejas de cabos congestionadas.
Cabo LAN Categoria 6A U/UTP
Este cabo horizontal Cat.6A U/UTP utiliza pares trançados de forma compacta e equilibrada, além de um separador central, para controlar a diafonia interna e atender aos rigorosos requisitos de diafonia alienígena (PS-ANEXT) a 500 MHz. Ele oferece desempenho completo de 10 Gigabits sem o peso adicional, a complexidade de terminação ou os procedimentos de aterramento das soluções blindadas, reduzindo a mão de obra de instalação em edifícios comerciais de escritórios.
Cabo de remendo blindado de Categoria 6A
Cabo de remendo Cat. 6A RJ45 de alta velocidade com blindagem geral que retarda a diafonia e fornece um remendo condutivo para aterramento.
Cabo de remendo não blindado Categoria 6A
Cabo de remendo de Categoria 6A RJ45 de alta velocidade para aplicação Ethernet 10GBase-T.
- Download de Arquivos

