כבל LAN S/FTP קטגוריה 7, 600MHz
כבל LAN Cat. 7 S/FTP, 4 זוגות קלועים מוגנים עם סרט אלומיניום-מילר בנפרד ובסיס קלוע. בדיקות ביצועים עד 600MHz התומכות ב-10Gigabits Ethernet.
מוגן עם קליעה וכל זוג חוטים עטוף בסרט אל-מילר
תכונות
- בדיקות ביצועים עד 600MHz.
- ניתן לבחור צבעים שונים.
- תומך ב-10G Ethernet.
- מעיל PVC ומעיל LSHF זמינים.
- הזוגות מוגנים בנפרד עם סרט אלומיניום-מילר ובסיס קלוע להגנה מפני EMI.
עמידות בתקנים
רשום UL: UL 444
ISO/IEC 11801 קטגוריה 7: כבל אופקי וכבל פאטצ'
IEC 61156-5 עבור כבל אופקי
עמידה בדרישות RoHS לפי ההנחיה שהוציאה האיחוד האירופי 2011/65/EU
מבחן להבת IEC 60332-1-2
מאומת UL ל-IEC 62821-1 LSHF (חומר מבודד עם עשן נמוך וללא הלוגן)

בנייה
| CAT. 7 S-FTP SOLID | CAT. 7 S-FTP שזור | ||
|---|---|---|---|
| מוליך | חומר וגודל | נחושת חשיל, 23AWG | נחושת חשיל, 26AWG |
| בידוד | חומר | HDPE (CMI-75E) | HDPE (CMI-75E) |
| עובי | עובי ממוצע מינימלי: 0.45 מ"מ מינימום.עָבִי: 0.38 מ"מ | עובי ממוצע מינימלי: 0.38 מ"מ מינימום.עָבִי: 0.295 מ"מ | |
| קוד צבע | זוג 1: כחול ולבן / כחול זוג 2: כתום ולבן / כתום זוג 3: ירוק ולבן / ירוק זוג 4: חום ולבן / חום | ||
| שכבת מגן | חומר | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) |
| עובי | עובי ממוצע מינימלי: 0.585 מ"מ מינימום.עָבִי: 0.458 מ"מ | עובי ממוצע מינימלי: 0.585 מ"מ מינימום.עָבִי: 0.458 מ"מ | |
| קוטר כולל | 8.0 מ"מ +/- 0.3 מ"מ | 6.6 מ"מ +/- 0.3 מ"מ | |
| מגן | חומר | - סרט אלומיניום-מילר - חוט ניקוז (מוליך נחושת מצופה) - צמה נחושת מצופה | |
דרישות חשמל (אורך כבל/100 מטר)
| CAT. 7 S-FTP SOLID | CAT. 7 S-FTP שזור | |
|---|---|---|
| אימפדנס מאפייני (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 600 MHz) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 600 MHz) |
| אי-סדר קיבול התנגדות DC. | 3% | 5% |
| אי-סדר קיבול זוג-לאדמה | 330 pF / 100M מקסימום | 330 pF / 100M מקסימום |
| התנגדות מוליך | 7.32Ω / 100M 20°C מקס. | 14.0Ω / 100M 20°C מקס. |
| קיבול הדדי | 5600 pF / 100M מקסימלי | 5600 pF / 100M מקסימלי |
| בדיקת ניצוץ | 2.5KV | 2.5KV |
| מהירות התפשטות נומינלית (N.V.P.) | 76% | 76% |
תנאי סביבתיים ושימוש
| טווח טמפרטורות | משלוח ואחסון | -20°C עד 75°C |
|---|---|---|
| התקנה | 0°C עד 50°C | |
| פעולה | -10°C עד 60°C | |
| רדיוס כיפוף מינימלי | ≥ 4 פעמים מקוטר כולל | |
| מתח מרבי למשיכה | ≤ 110 N | |
תוכניות מדור


דרישות העברה
| תדירות (MHz) | הפחתה מקסימלית (dB/100m) | MIN, Pr-Pr NEXT (דציבל) | מינ. PSNEXT (dB) | אובדן החזרה המינימלי (dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| סולידי | מבודד | סולידי | מבודד | |||
| 1 | 3.4 | 4.5 | 78.0 | 75.0 | 20.0 | 20.0 |
| 10 | 5.8 | 8.8 | 78.0 | 75.0 | 23.0 | 25.0 |
| 20 | 8.2 | 12.4 | 78.0 | 75.0 | 25.0 | 25.0 |
| 31.25 | 10.3 | 16.5 | 78.0 | 75.0 | 23.6 | 23.6 |
| 100 | 18.5 | 28.5 | 72.4 | 69.4 | 20.1 | 20.1 |
| 250 | 29.7 | 46.5 | 66.4 | 63.4 | 17.3 | 17.3 |
| 550 | 45.0 | 67.9 | 61.3 | 58.3 | 17.3 | 15.2 |
| 600 | 47.1 | 75.5 | 60.7 | 57.7 | 17.3 | 14.7 |
הערכים המוצגים בטבלאות למעלה הם לצורכי הפניה בלבד.
יישומים
- 10G BASE-T.
- 1000G BASE-Tx.
- 10 BASE-T, 100 BASE-T (IEEE 802.3).
- ISDN, קול T1.
- 155/622 Mbps ATM, 100VG - ANYLAN (IEEE802.12).
- מוצרים קשורים
קטגוריה 7 כבל LAN תעשייתי גמיש ועמיד במיוחד
כבל LAN עם שכבת כפולה מסוג קטגוריה 7 S/FTP מציע גם אמינות מוצקה וגם גמישות ביישום שדורש גמישות מתמדת.
- הורדת קבצים

