Kategorie 7 S/FTP LAN-Kabel, 600MHz
Dieses Cat.-7-Kabel mit Massivleitern bietet eine Bandbreite von 600 MHz für permanente horizontale Verkabelungen und geschäftskritische 10-Gbit/s-Datenverbindungen. Jedes verdrillte Adernpaar ist mit Aluminiumfolie umwickelt und zusätzlich von einem Geflecht aus verzinntem Kupfer umgeben, das sowohl internes Nahnebensprechen als auch externe elektromagnetische Störungen (EMI) in hochmodernen Rechenzentren und Rundfunkstudios eliminiert.
Premium-Klasse F 600 MHz 10GBASE-T doppelt geschirmtes massives horizontales Bulk-Kabel
Eigenschaften
- Leistungstests bis 600 MHz.
- Verschiedene Farben können ausgewählt werden.
- Unterstützt 10G-Ethernet.
- PVC-Mantel und LSHF-Mantel sind verfügbar.
- Die Adernpaare sind einzeln mit Al-Mylar-Folie und insgesamt mit einem Geflechtschirm zum Schutz vor elektromagnetischen Störungen abgeschirmt.
Standardkonformität
UL GELISTET: UL 444
ISO/IEC 11801 KATEGORIE 7: HORIZONTAL- & PATCHKABEL
IEC 61156-5 FÜR HORIZONTALKABEL
RoHS KONFORMITÄT FÜR DIE ANFORDERUNGEN DER VON DER EUROPÄISCHEN UNION ERLASSENEN RICHTLINIE 2011/65/EU
IEC 60332-1-2 FLAMMENPRÜFUNG
UL VERIFIZIERT NACH IEC 62821-1 LSHF (Low-Smoke-Halogen-Free) MANTEL

Bau
| KAT. 7 S-FTP MASSIV | KAT. 7 S-FTP LITZE | ||
|---|---|---|---|
| LEITER | MATERIAL & GRÖßE | BLANKES KUPFER, 23AWG | BLANKES KUPFER, 26AWG |
| ISOLIERUNG | MATERIAL | HDPE (CMI-75E) | HDPE (CMI-75E) |
| DICKE | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,45 mm MIN.DICKE: 0,38 mm | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,38 mm MIN.DICKE: 0,295 mm | |
| FARBENCODE | Paar 1: Blau & Weiß / Blau Paar 2: Orange & Weiß / Orange Paar 3: Grün & Weiß / Grün Paar 4: Braun & Weiß / Braun | ||
| JACKE | MATERIAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR 75°C LSHF (Low-Smoke Halogen Free) |
| DICKE | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,585 mm MIN.DICKE: 0,458 mm | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,585 mm MIN.DICKE: 0,458 mm | |
| GESAMTDURCHMESSER | 8,0 mm +/- 0,3 mm | 6,6 mm +/- 0,3 mm | |
| SCHILD | MATERIAL | - ALUMINIUM-MYLAR-BAND - ABFLUSSDRAHT (VERZINNTER KUPFERLEITER) - VERZINNTER KUPFERGEFLECHT | |
Elektrische Anforderung (Kabellänge/100m)
| KAT. 7 S-FTP MASSIV | KAT. 7 S-FTP LITZE | |
|---|---|---|
| CHARAKTERISTISCHE IMPEDANZ (Zo) | 85 ~ 115 Ω (1 ~ 600 MHz) | 85 ~ 115 Ω (1 ~ 600 MHz) |
| GLEICHSTROMWIDERSTAND KAPAZITÄTSUNGLEICHHEIT | 3% | 5% |
| PAAR-ZU-ERDE-KAPAZITÄTSUNGLEICHHEIT | 330 pF / 100M Max | 330 pF / 100M Max |
| LEITERWIDERSTAND | 7.32Ω / 100M 20°C Max. | 14.0Ω / 100M 20°C Max. |
| GEGENSEITIGE KAPAZITÄT | 5600 pF / 100M MAXIMAL | 5600 pF / 100M MAXIMAL |
| FUNKESTEST | 2,5KV | 2,5KV |
| NOMINELLE AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT (N.V.P.) | 76% | 76% |
Umgebungsbedingungen & Nutzung
| TEMPERATURBEREICH | VERSAND & LAGERUNG | -20 °C bis 75 °C |
|---|---|---|
| INSTALLATION | 0 °C bis 50 °C | |
| BETRIEB | -10 °C bis 60 °C | |
| MINDESTBIEGERADIUS | ≥ 4-FACHER GESAMTDURCHMESSER | |
| MAXIMALE ZUGSPANNUNG | ≤ 110 N | |
Schnittpläne


Übertragungsanforderungen
| FREQUENZ (MHz) | MAX. DÄMPFUNG (dB/100m) | MIN, Pr-Pr WEITER (dB) | MIN. PSNEXT (dB) | MIN. RÜCKSTREUVERLUST (dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEST | GESTRANDET | FEST | GESTRANDET | |||
| 1 | 3,4 | 4,5 | 78,0 | 75,0 | 20,0 | 20,0 |
| 10 | 5,8 | 8,8 | 78,0 | 75,0 | 23,0 | 25,0 |
| 20 | 8,2 | 12,4 | 78,0 | 75,0 | 25,0 | 25,0 |
| 31,25 | 10,3 | 16,5 | 78,0 | 75,0 | 23,6 | 23,6 |
| 100 | 18,5 | 28,5 | 72,4 | 69,4 | 20,1 | 20,1 |
| 250 | 29,7 | 46,5 | 66,4 | 63,4 | 17,3 | 17,3 |
| 550 | 45,0 | 67,9 | 61,3 | 58,3 | 17,3 | 15,2 |
| 600 | 47.1 | 75.5 | 60.7 | 57.7 | 17,3 | 14.7 |
Die Werte in den obigen Tabellen dienen nur als Referenz.
Anwendungen
- 10G BASE-T.
- 1000G BASE-Tx.
- 10 BASE-T, 100 BASE-T (IEEE 802.3).
- ISDN, VOICE T1.
- 155/622 Mbit/s ATM, 100VG – ANYLAN (IEEE 802.12).
- Verwandte Produkte
Kategorie 7 Hochhaltbares, Flexibles Industrielles LAN-Kabel
Das erste Detail, das Ihnen beim Umgang mit dieser Spule auffällt, ist die geschmeidige, dichte Beschaffenheit des robusten TPU-Mantels. Standard-PVC-Mäntel reißen oder verhärten in dynamischen Energieketten, die kontinuierlicher Bewegung und Schneidölen ausgesetzt sind, häufig. Dieses Cat.-7-Kabel lässt sich jedoch eng biegen und federt ohne Verformung zurück. Entfernen Sie den Außenmantel, und Sie finden ein außergewöhnlich dichtes verzinntes Kupfergeflecht, das einzeln foliengeschirmte Adernpaare (S/FTP) schützt. Im Inneren bieten die feinadrigen Kupferleiter ermüdungsfreie Flexibilität. Direkt neben leistungsstarken Frequenzumrichtern (VFDs) und motorisierten Schienen getestet, bleiben die Signalbandbreite von 600 MHz und der 10-GbE-Durchsatz klar und ununterbrochen.
- Dateien herunterladen

