Cat. 6 網路跳線捲線
Cat. 6 UTP Coiled Patch Cord, coiled-shape cable, 4 twisted pairs covered with thick jacket, coiled patch cord can be easily fitted in the workplace and cabinet with no tangle.
Cat. 6 非屏蔽捲曲網路跳線,彈性PVC外被材質,四對芯線以麥拉帶包覆提供更好的耐用度。
產品特性
- 100%通過Fluke通道測試
- 多樣化的外被顏色選擇
- 支援 Gigabit Ethernet, 100BASE-TX, 10BASE-T.
Standard Compliance
RoHS COMPLIANCE FOR THE REQUIREMENT OF EUROPEAN UNION ISSUED DIRECTIVE 2011/65/EU
Construction
| 
 | CAT. 6 COILED PATCH CABLE | |
| CONDUCTOR | MATERIAL/SIZE | BARE COPPER, 28AWG | 
| DIAMETER | 7/0.12MM +/-0.003MM | |
| INSULATION | MATERIAL | HDPE(CMI-75E) | 
| THICKNESS | MIN. AVERAGE THICKNESS: 0.13MM MIN.THICKNESS: 0.10MM | |
| COLOR CODE | PAIR 1: BLUE & WHITE/BLUE PAIR 3: GREEN & WHITE/GREEN PAIR 2: ORANGE & WHITE/ORANGE PAIR 4: BROWN & WHITE/BROWN | |
| DIAMETER | 0.57 +/-0.03MM | |
| TENSILE STRENGTH | 16.5 MPA / 2400 PSI | |
| ULTIMATE ELONGATION | ≥300% | |
| JACKET | MATERIAL | ELASTOMER PVC | 
| THICKNESS | MIN. AVERAGE THICKNESS: 1.35MM MIN.THICKNESS: 1.0MM | |
| OVERALL DIAMETER | 5.1MM +/-0.3MM | |
| MINIMUM BENDING RADIUS | ≥ 8 TIMES OF OVERALL DIAMETER | |
| MAXIMUM PULLING TENSION | MAX. 85N | |
| TENSILE STRENGTH | 13.8MPA / 2000 | |
| ULTIMATE ELONGATION | ≥100% | |
Electric Requirement (Cable Length/100m)
| 
 | CAT. 6 UTP STRANDED | 
| CHARACTERISTIC IMPEDANCE (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 250 MHz) | 
| DC. RESISTANCE CAPACITANCE UNBALANCE | 5% | 
| PAIR-TO-GROUND CAPACITANCE UNBALANCE | 330 pF / 100M Max | 
| CONDUCTOR RESISTANCE | 7.32Ω / 100M 20°C Max. | 
| MUTUAL CAPACITANCE | 5600 pF / 100M MAX. | 
| SPARK TEST | 2.5KV | 
| NOMINAL VELOCITY OF PROPAGATION (N.V.P.) | 69% | 
Environmental Condition & Usage
| TEMPERATURE RANGE | SHIPPING & STORAGE | -20°C to 75°C | 
|---|---|---|
| INSTALLATION | 0°C to 50°C | |
| OPERATION | -10°C to 60°C | |
| MINIMUM BENDING RADIUS | ≥ 4 TIMES OF OVERALL DIAMETER | |
| MAXIMUM PULLING TENSION | ≤ 110 N | |
Section Plans

Transmission Requirements
| FREQUENCY | MAX. ATTENUATION | MIN, Pr-Pr NEXT | MIN. PSNEXT | MIN. RETURN LOSS | 
| 1 | 2.4 | 74.3 | 72.3 | 20.0 | 
| 4 | 4.5 | 65.3 | 63.3 | 23.0 | 
| 10 | 7.1 | 59.3 | 57.3 | 25.0 | 
| 16 | 10.2 | 54.8 | 52.8 | 25.0 | 
| 20 | 12.8 | 51.9 | 49.9 | 23.3 | 
| 31.25 | 18.5 | 47.4 | 45.4 | 20.7 | 
| 62.5 | 23.8 | 44.3 | 42.3 | 19.0 | 
| 100 | 34.8 | 39.8 | 37.8 | 16.4 | 
| 250 | 39.4 | 38.3 | 36.3 | 15.6 | 
產品應用
- Analogue for data, audio and video & transmission of digital application.
- 1000BASE-T.
- 1000BASE-Tx.
- 10BASE-T, 100BASE-T (IEEE 802.3an).
- IEEE 802.3af Power over Ethernet POE.
- UL Limited Power.
- 關聯產品
  - Category 6 F/UTP 網路線- 第六類F/UTP網路線材,傳輸效能250MHz,四對芯線以鋁箔麥拉包覆以隔絕電磁干擾。第六類網路線應用於Gigabit乙太網路並兼容100BASE-TX、10BASE-T。 
  - Category 6 SF/UTP 網路線- 第六類F/UTP網路線材,傳輸效能250MHz,四對芯線以鋁箔麥拉及鍍錫銅編織包覆以隔絕電磁干擾。第六類網路線應用於Gigabit乙太網路並兼容100BASE-TX、10BASE-T。 
  - 28AWG 極細網路跳線- Ultra-Slim 28AWG Cat.6、Cat. 6A、Cat. 7跨接線與普通的23AWG,24AWG跳線相比,更輕、更小、更靈活。極細28AWG跳線是高密度環境的理想解決方案,可減少擁塞並提高客戶伺服器空間的效率。 
 
- 檔案下載
 


 
 
