Categorie 7 Hoogwaardige Duurzame, Flexibele Industriële LAN-kabel
Het eerste detail dat opvalt wanneer je deze spoel hanteert, is de soepele, dichte textuur van de robuuste TPU-mantel. Standaard pvc-mantels barsten of verharden vaak in dynamische kabelrupsen die worden blootgesteld aan voortdurende beweging en snijoliën, maar deze Cat.7-kabel buigt scherp en veert zonder vervorming terug. Strip de buitenmantel en je vindt een uitzonderlijk dichte vertinde koperen vlecht die afzonderlijk met folie afgeschermde paren beschermt (S/FTP). Binnenin bieden de fijnaderige koperen geleiders een vermoeidheidsvrije flexibiliteit. Rechtstreeks getest naast zware frequentieregelaars (VFD's) en gemotoriseerde rails, blijven de signaalbandbreedte van 600 MHz en de 10GbE-doorvoer helder en ononderbroken.
Zeer flexibele S/FTP 600 MHz industriële Ethernetkabel voor dynamische kabelrupsen en robotautomatisering
Kenmerken
- Solide betrouwbaarheid & flexibiliteit.
- Prestatietests tot 600 MHz.
- Verkrijgbaar in verschillende kleuren.
- Ondersteunt 10G Ethernet.
- Een PVC-mantel en een LSHF-mantel zijn beschikbaar.
- De aderparen zijn afzonderlijk afgeschermd met Al-Mylar-tape en een algehele vlechtwerkafscherming voor EMI-bescherming.
Standaardconformiteit
UL-GECERTIFICEERD: UL 444
ISO/IEC 11801 CATEGORIE 7: HORIZONTALE KABEL & PATCHKABEL
IEC 61156-5 VOOR HORIZONTALE KABEL
RoHS CONFORMITEIT VOOR DE EISEN VAN DE EUROPESE UNIE UITGEGEVEN RICHTLIJN 2011/65/EU
IEC 60332-1-2 VLAMMENTEST

Constructie
| CAT. 7 S-FTP gevlochten dubbele mantel | ||
|---|---|---|
| GELEIDER | MATERIAAL & MAAT | BLANK KOPER, 26AWG |
| ISOLATIE | MATERIAAL | HDPE (CMI-75E) |
| DIKTE | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0.38mm MIN.DIKTE: 0,295 mm | |
| KLEURCODE | Paar 1: Blauw & Wit / Blauw Paar 2: Oranje & Wit / Oranje Paar 3: Groen & Wit / Groen Paar 4: Bruin & Wit / Bruin | |
| BINNENMANTEL | MATERIAAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) |
| DIKTE | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0.485mm MIN.DIKTE: 0,358 mm | |
| OVERALL DIAMETER | 6,1 mm +/- 0,3 mm | |
| BUITENMANTEL | MATERIAAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) |
| DIKTE | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0,585 mm MIN.DIKTE: 0,458 mm | |
| OVERALL DIAMETER | 8,0 mm +/- 0,3mm | |
| SCHERM | MATERIAAL | - ALUMINIUM-MYLAR TAPE - AFVOERDRAAD (VERTINNENDE KOPEREN GELEIDER) - VERTINNENDE KOPEREN VLECHT SPLITGAREN - PET-TAPE |
Elektrische vereiste (Kabellengte/100m)
| CAT. 7 S-FTP gevlochten dubbele mantel | |
|---|---|
| KENMERKEND IMPEDANTIE (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 600 MHz) |
| GELIJKSTROOMWEERSTAND CAPACITANTIE ONBALANS | 5% |
| PAAR-TOT-AARDE CAPACITANTIE ONBALANS | 330 pF / 100M Max |
| GELEIDINGSWEERSTAND | 14,0 Ω / 100 M 20 °C MAX. |
| WEDERZIJDSE CAPACITANTIE | 5600 pF / 100M MAXIMUM |
| VONKTEST | 2.5KV |
| NOMINALE VOORTPLANTINGSSNELHEID (N.V.P.) | 76% |
Omgevingsomstandigheden & gebruik
| TEMPERATUURBEREIK | VERZENDING & OPSLAG | -20°C tot 75°C |
|---|---|---|
| INSTALLATIE | 0°C tot 50°C | |
| WERKING | -10°C tot 60°C | |
| MINIMALE BUIGSTRAAL | ≥ 4 KEER DE TOTALE DIAMETER | |
| MAXIMALE TREKKRACHT | ≤ 110 N | |
Sectieplannen

Transmissievereisten
| FREQUENTIE (MHz) | MAX. VERZWAKKING (dB/100m) | MIN, Pr-Pr VOLGENDE (dB) | MIN. PSNEXT (dB) | MIN. TERUGKEERVERLIES (dB) |
|---|---|---|---|---|
| GESTRAND | GESTRAND | |||
| 1 | 4,5 | 78.0 | 75.0 | 20,0 |
| 10 | 8.8 | 78.0 | 75.0 | 25.0 |
| 20 | 12.4 | 78.0 | 75.0 | 25.0 |
| 31.25 | 16,5 | 78.0 | 75.0 | 23,6 |
| 100 | 28,5 | 72,4 | 69,4 | 20,1 |
| 250 | 46,5 | 66.4 | 63.4 | 17.3 |
| 550 | 67.9 | 61.3 | 58.3 | 15.2 |
| 600 | 75.5 | 60.7 | 57.7 | 14.7 |
De waarden die worden weergegeven in de bovenstaande tabellen zijn alleen ter referentie.
Toepassingen
- 10G BASE-T.
- 1000G BASE-Tx.
- 10 BASE-T, 100 BASE-T (IEEE 802.3).
- ISDN, VOICE T1.
- 155/622 Mbps ATM, 100VG - ANYLAN (IEEE802.12).
- Gerelateerde producten
Category 7 S/FTP LAN-kabel, 600MHz
Deze Cat.7-kabel met massieve geleiders biedt een bandbreedte van 600 MHz voor permanente horizontale bekabeling en bedrijfskritische dataverbindingen van 10 Gbps. Elk getwist paar is omwikkeld met aluminiumfolie en voorzien van een gevlochten mantel van vertind koper, die zowel interne near-end crosstalk als externe elektromagnetische interferentie (EMI) elimineert in hoogwaardige datacenters en studio-uitzendfaciliteiten.
- Bestanden Downloaden

