Categorie 7 Hoogwaardige Duurzame, Flexibele Industriële LAN-kabel
Categorie 7 S/FTP Dubbele Jasje LAN-kabel biedt zowel solide betrouwbaarheid & flexibiliteit in een toepassing die constant flexibele beweging vereist.
Industriële Automatisering Toepassing
Afgeschermd met Vlecht en Al-Mylar Tape
Dubbele Jas
Kenmerken
- Solide betrouwbaarheid & flexibiliteit.
- Prestatietests tot 600MHz.
- Verschillende kleuren beschikbaar.
- Ondersteunt 10G Ethernet.
- PVC-omhulsel en LSHF-omhulsel zijn beschikbaar.
- Paren zijn individueel afgeschermd met Al-Mylar tape en een algehele vlecht voor EMI-bescherming.
Standaard naleving
UL GECERTIFICEERD: UL 444
ISO/IEC 11801 CATEGORIE 7: HORIZONTALE KABEL & PATCHKABEL
IEC 61156-5 VOOR HORIZONTALE KABEL
RoHS CONFORMITEIT VOOR DE EIS VAN DE EUROPESE UNIE UITGEBRACHTE RICHTLIJN 2011/65/EU
IEC 60332-1-2 VLAMTEST

Bouw
| CAT. 7 S-FTP GEVLOCHTEN DUBBELE JAS | ||
|---|---|---|
| GELEIDER | MATERIAAL & MAAT | BARE KOPER, 26AWG | 
| ISOLATIE | MATERIAAL | HDPE (CMI-75E) | 
| DICHTHEID | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0.38mm MIN.DIKTE: 0,295 mm | |
| KLEURCODE | Paar 1: Blauw & Wit / Blauw Paar 2: Oranje & Wit / Oranje Paar 3: Groen & Wit / Groen Paar 4: Bruin & Wit / Bruin | |
| BINNENJAS | MATERIAAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) | 
| DICHTHEID | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0.485mm MIN.DIKTE: 0,358 mm | |
| ALGEMENE DIAMETER | 6,1 mm +/- 0,3 mm | |
| BUITENMANTEL | MATERIAAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) | 
| DICHTHEID | MIN. GEMIDDELDE DIKTE: 0,585 mm MIN.DIKTE: 0,458 mm | |
| ALGEMENE DIAMETER | 8,0 mm +/- 0,3 mm | |
| Schild | MATERIAAL | - ALUMINIUM-MYLAR TAPE - AFVOERDRAAD (VERTINNENDE KOPEREN GELEIDER) - VERTINNENDE KOPEREN VLECHT SPLITGAREN - PET-TAPE | 
Elektrische vereiste (Kabellengte/100m)
| CAT. 7 S-FTP GEVLOCHTEN DUBBELE JAS | |
|---|---|
| KENMERK IMPEDANTIE (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 600 MHz) | 
| DC. WEERSTAND CAPACITANCE ONBALANS | 5% | 
| PAAR-NAAR-AARDE CAPACITANCE ONBALANS | 330 pF / 100M Max | 
| LEIDING WEERSTAND | 14.0Ω / 100M 20°C MAX. | 
| WEDERKERIGE CAPACITEIT | 5600 pF / 100M MAXIMAAL | 
| SPARKTEST | 2.5KV | 
| NOMINALE PROPAGATIESNELHEID (N.V.P.) | 76% | 
Milieuconditie & Gebruik
| TEMPERATUURBEREIK | VERZENDING & OPSLAG | -20°C tot 75°C | 
|---|---|---|
| INSTALLATIE | 0°C tot 50°C | |
| GEBRUIK | -10°C tot 60°C | |
| MINIMALE BUIGSTRAAL | ≥ 4 KEER DE TOTALE DIAMETER | |
| MAXIMALE TREKKRACHT | ≤ 110 N | |
Sectieplannen

Transmissievereisten
| FREQUENTIE (MHz) | MAX. VERZWAKKING (dB/100m) | MIN, Pr-Pr VOLGENDE (dB) | MIN. PSNEXT (dB) | MIN. TERUGKEERVERLIES (dB) | 
|---|---|---|---|---|
| GESTRANDE | GESTRANDE | |||
| 1 | 4.5 | 78.0 | 75.0 | 20.0 | 
| 10 | 8.8 | 78.0 | 75.0 | 25,0 | 
| 20 | 12.4 | 78.0 | 75.0 | 25,0 | 
| 31,25 | 16,5 | 78.0 | 75.0 | 23,6 | 
| 100 | 28,5 | 72,4 | 69,4 | 20,1 | 
| 250 | 46,5 | 66,4 | 63,4 | 17,3 | 
| 550 | 67,9 | 61,3 | 58,3 | 15,2 | 
| 600 | 75,5 | 60,7 | 57,7 | 14,7 | 
De waarden die op de bovenstaande tabellen worden weergegeven, zijn alleen ter referentie.
Toepassingen
- 10G BASE-T.
- 1000G BASE-Tx.
- 10 BASE-T, 100 BASE-T (IEEE 802.3).
- ISDN, stem T1.
- 155/622 Mbps ATM, 100VG - ANYLAN (IEEE802.12).
- Gerelateerde producten
  - Category 7 S/FTP LAN-kabel, 600MHz- Cat. 7 S/FTP LAN-kabel, 4 gedraaide paren individueel afgeschermd met Al-Mylar tape en vlecht. Prestatietests tot 600MHz die 10Gigabit Ethernet ondersteunen. 
 
- Bestanden downloaden
 


 
 
 
