Hyper-Data 1000 Kategorie 5e F/UTP LAN-Kabel
Ausgestattet mit einer durchgängigen Aluminiumfolien-Abschirmung schützt das Hyper-Data-1000-Cat.-5e-F/UTP-Kabel 100-MHz-Gigabit- und Fast-Ethernet-Leitungen vor elektrischen Störungen aus der Umgebung. Es dient als kostengünstige, störungsisolierte Infrastruktur für POS-Terminals im Einzelhandel, Sicherheitskameraanlagen (CCTV), Zutrittskontrollsysteme und kommerzielle Telekommunikationsverbindungen.
100-MHz-Netzwerkinstallationskabel mit Gesamtschirmung aus Folie für 1000BASE-T
Eigenschaften
- Leistungstests bis 100 MHz.
- In verschiedenen Mantelfarben erhältlich.
- Unterstützt Gigabit-Ethernet, 100BASE-T und 10BASE-T.
- PVC-Mantel und LSHF-Mantel sind erhältlich.
- Die Paare sind mit einem Gesamtschirm aus Al-Mylar-Folie und einem Kreuzseparator versehen, um den Abstand zwischen den einzelnen Paaren zu vergrößern und Übersprechen zu reduzieren.
Standardkonformität
UL GELISTET: UL 444
ISO/IEC 11801 KATEGORIE 5e: HORIZONTALKABEL; PATCHKABEL
IEC 61156-5 FÜR HORIZONTALKABEL
IEC 60332-1-2 FLAMMENPRÜFUNG
RoHS KONFORMITÄT FÜR DIE ANFORDERUNGEN DER VON DER EUROPÄISCHEN UNION ERLASSENEN RICHTLINIE 2011/65/EU
UL VERIFIZIERT NACH IEC 62821-1 LSHF (Low-Smoke-Halogen-Free) MANTEL

Bau
| CAT. 5e F-UTP SOLID | CAT. 5e F-UTP STRANDED | ||
|---|---|---|---|
| LEITER | MATERIAL & GRÖßE | BLANKER KUPFER, 24AWG | BLANKER KUPFER, 24AWG |
| ISOLIERUNG | MATERIAL | HDPE (CMI-75E) | HDPE (CMI-75E) |
| DICKE | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,280 mm MIN.DICKE: 0,250 mm | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,201 mm MIN.DICKE: 0,175 mm | |
| FARBENCODE | Paar 1: Blau & Weiß / Blau Paar 2: Orange & Weiß / Orange Paar 3: Grün & Weiß / Grün Paar 4: Braun & Weiß / Braun | ||
| SCHUTZ | MATERIAL | ABLAUFDRAHT (VERZINNTER KUPFER) & ALUMINIUM-MYLAR-BAND | |
| UMMANTELUNG | MATERIAL | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR LSHF (Low-Smoke Halogen Free) | 75°C PVC Compound (CMI-80S) OR LSHF (Low-Smoke Halogen Free) |
| DICKE | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,585 mm MIN.DICKE: 0,458 mm | DURCHSCHNITTLICHE MINDESTDICKE: 0,585 mm MIN.DICKE: 0,458 mm | |
| GESAMTDURCHMESSER | 6,0 mm +/- 0,3 mm | 5,8 mm +/- 0,3 mm | |
Elektrische Anforderung (Kabellänge/100m)
| CAT. 5e UTP SOLID | CAT. 5e UTP STRANDED | |
|---|---|---|
| CHARAKTERISTISCHE IMPEDANZ (Zo) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 100 MHz) | 85 ~ 115Ω (1 ~ 100 MHz) |
| DC. WIDERSTAND KAPAZITÄTSUNGLEICHHEIT | 5% | 5% |
| PAAR-ZU-ERDE KAPAZITÄTSUNGLEICHHEIT | 330 pF / 100M Max | 330 pF / 100M Max |
| LEITERWIDERSTAND | 9.38Ω / 100M 20°C | 9.38Ω / 100M 20°C |
| GEGENSEITIGE KAPAZITÄT | 5600 pF / 100M MAXIMUM | 5600 pF / 100M MAXIMUM |
| FUNKENTEST | 2.5KV | 2.5KV |
| NOMINELLE AUSBREITUNGSGESCHWINDIGKEIT (N.V.P.) | 69% | 70 % |
Umgebungsbedingungen & Nutzung
| TEMPERATURBEREICH | VERSAND & LAGERUNG | -20 °C bis 75 °C |
|---|---|---|
| INSTALLATION | 0 °C bis 50 °C | |
| BETRIEB | -10 °C bis 60 °C | |
| MINDESTBIEGERADIUS | ≥ 4-FACHER GESAMTDURCHMESSER | |
| MAXIMALE ZUGSPANNUNG | ≤ 110 N | |
Schnittpläne


Übertragungsanforderungen
| FREQUENZ (MHz) | MAX. DÄMPFUNG (dB/100m) | MIN, Pr-Pr WEITER (dB) | MIN. PSNEXT (dB) | MIN. RÜCKSTREUVERLUST (dB) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FEST | GESTRANDET | FEST | GESTRANDET | |||
| 1 | 2.8 | 2,4 | 65,3 | 62,3 | 20,0 | 20,0 |
| 10 | 7.9 | 7,4 | 50,3 | 47,3 | 25,0 | 25,0 |
| 16 | 9.4 | 9,5 | 47,3 | 44.4 | 25,0 | 25,0 |
| 20 | 10.7 | 10.7 | 45.8 | 42.8 | 25,0 | 25,0 |
| 25 | 11.8 | 12,1 | 44.4 | 41,3 | 24,3 | 24,2 |
| 31,25 | 13.4 | 13,7 | 42,9 | 39,9 | 23.6 | 23.3 |
| 62.5 | 18.9 | 20,0 | 38.4 | 35.4 | 21.5 | 20.7 |
| 100 | 24,2 | 26,1 | 35.3 | 32.3 | 20.1 | 19.0 |
Die oben angezeigten Werte dienen nur als Referenz.
Anwendungen
- Gebäude-Rückgrat-Kabel und strukturiertes horizontales Kabel.
- Analog für Daten, Audio und Video & Übertragung von digitalen Anwendungen.
- 1000BASE-T.
- 1000BASE-Tx.
- 10BASE-T, 100BASE-T (IEEE 802.3an).
- IEEE 802.3af Power over Ethernet POE.
- UL begrenzte Leistung.
- Verwandte Produkte
Hyper-Data 1000 Kategorie 5e SF/UTP LAN-Kabel
Dieses doppelt geschirmte Cat.-5e-SF/UTP-Kabel kombiniert eine Gesamtschirmung aus Folie mit einem äußeren verzinnten Kupfergeflecht, um rauen Umgebungen in Produktionshallen standzuhalten. Die Konstruktion bietet einen hervorragenden Schutz vor industriellen Störungen und widersteht mechanischen Belastungen durch Vibrationen. Dadurch eignet es sich zuverlässig für ältere Maschinennetzwerke, serielle RS-422/485-zu-Ethernet-Bridges und Überwachungsknoten in Fabriken.
Hyper-Data 1000 Kategorie 5e UTP LAN-Kabel
Dieses standardmäßige Cat.-5e-UTP-Kabel bietet eine geprüfte Leistung von 100 MHz für einfache 100BASE-TX- und 1000BASE-T-Gigabit-Netzwerke. Seine kompakte, äußerst flexible Konstruktion lässt sich problemlos durch enge Leerrohre und an Ständern entlangführen und macht es zu einer effizienten, kostengünstigen Standardlösung für Sprachanschlüsse, kommerzielle Gegensprechanlagen in mehreren Räumen und die alltägliche Bürovernetzung.
Cat. 5e abgeschirmtes Patchkabel
Hochgeschwindigkeits-RJ45-Patchkabel für 1000BASE-T, 100Base-TX, 100BASE-T Ethernet-Anwendung, mit Gesamtabschirmung, die Übersprechen verhindert und eine leitende Verbindung für die Erdung bietet.
Ungeschirmtes Cat.-5e-Patchkabel
Cat. 5e UTP Hochgeschwindigkeits-RJ45-Patchkabel für 1000BASE-T, 100Base-TX, 100BASE-T Ethernet-Anwendung.
- Dateien herunterladen

